Codice prodotto:
17283
Info sui prodotti "Motosega a benzina castor"
Motosega a Benzina SPR 255 C
Descrizione
Motosega ideale per la potatura grazie alla sua leggerezza.
Il motore a 2 tempi da 25,4cc e la barra da 25 cm assicurano un'eccellente maneggevolezza e affidabilità, grazie alla barra carving il taglio è preciso e perfetto.
La pompa olio è automatica e può essere regolata facilmente attraverso la vite di regolazione.
Il tendicatena laterale permette un facile tensionamento della catena.
POTENZA
| Tipo motore | Due tempi |
|---|---|
| Cilindrata | 25,4 cm³ |
| Potenza netta del motore | 0,9 kW |
| Capacità serbatoio carburante | 0,2 L |
| Velocità massima | 11000 rpm |
| Regime minimo | 3000-3300 rpm |
| Tipo carburatore | Valvola a farfalla |
| Tipo bobina | Analogica |
| Choke (aria) | Automatica |
| Tipo di avviamento | Avviamento a strappo |
| Primer | Sì |
| Tipo filtro aria | Fibra compressa |
SISTEMA DI TAGLIO
| Lunghezza della barra | 25 cm |
|---|---|
| Lunghezza della barra | 10 " |
| Tipo barra | Carving |
| Tipo catena | 1/4" .050" (25AP060T) |
| Freno catena | Manuale e di inerzia |
| Velocità catena | 18 m/s |
| Capacità serbatoio olio | 0,14 L |
| Pompa olio | Automatica e regolabile |
| Sistema di tensionamento | Vite laterale di tensionamento |
DOTAZIONE DI SERIE
| Tipo di impugnatura | Impugnatura anteriore |
|---|---|
| Impugnatura morbida | Sì |
DIMENSIONI
| Peso netto | 3,6 kg |
|---|---|
| Peso Netto senza barra e catena | 3,2 kg |
| Peso lordo | 5,1 kg |
| Tipo di imballo | 310 X 200/294 X 233 mm |
VIBRAZIONI E LIVELLO DI RUMORE
| Anti-vibration system (AVS) | Sì |
|---|---|
| Livello vibrazioni (impugnatura anteriore/posteriore) | 5,6 / 7,9 m/s² |
| Livello di potenza sonora (LWA) | 110 dB(A) |