DATI TECNICI
Potenza | 1.150 W |
Potenza del colpo, max. | 8,8 J |
Numero di colpi a numero di giri nominale | 1.500 – 3.050 giri/min |
Numero di giri nominale | 170 – 340 giri/min |
Peso | 6,8 kg |
Lunghezza | 485 mm |
Altezza | 260 mm |
Attacco utensile | SDS-max |
Foratura | |
Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli | 12 – 40 mm |
Campo d'applicazione ottimale calcestruzzo con punte per martelli | 18 – 32 mm |
Ø foro in calcestruzzo con punte per fori passanti | 45 – 55 mm |
Ø foro in calcestruzzo con corone a forare cave | 40 – 90 mm |
Potenza | 1.150 W |
Potenza del colpo, max. | 8,8 J |
Numero di colpi a numero di giri nominale | 1.500 – 3.050 giri/min |
Numero di giri nominale | 170 – 340 giri/min |
Peso | 6,8 kg |
Lunghezza | 485 mm |
Altezza | 260 mm |
Attacco utensile | SDS-max |
Foratura | |
Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli | 12 – 40 mm |
Campo d'applicazione ottimale calcestruzzo con punte per martelli | 18 – 32 mm |
Ø foro in calcestruzzo con punte per fori passanti | 45 – 55 mm |
Ø foro in calcestruzzo con corone a forare cave | 40 – 90 mm |